
Tacuarembó
- Patria Gaucha
Marzo
2009
|
Expo. No. 152 - JUEZ: Sr. LUIS PICCONE |
|||
| Cat. 1 | M. Cach. 4 a 6 m | Chango de Alfares | 1° - MCM - MCA |
| Cat. 3 | H. Cach. 4 a 6 m | Araca de Alfares | 1° - MCH |
| Cat. 5 | M. Jov. 9 a 18 m | Cacique de la Banda Oriental | 1° - CJCU - MJM |
| Cat. 7 | M. Abierta | Chato del Rastro | 1° - CAC |
| Cat. 9 | M. Ch. y Gr.Ch | Boliche de Quilligan | 1° - CGC 5 - MMA - SO |
| Cat. 11 | H. Jov. 9 a 18 m | China de la Banda Oriental | 1° - CJCU - MJH - MJR |
| Cat. 13 | H. Abierta | Yuma del Guayabo | 1° - CAC - RHA |
| Cat. 15 | H. Ch. y Gr.Ch | Carbonera Bonita de Palleros | 1° - CGC 5 - MHA - MR |
|
Expo. No. 153 - JUEZ: Sra. ANA VELAZQUEZ |
|||
| Cat. 1 | M. Cach. 4 a 6 m | Chango de Alfares | 1° - MCM |
| Cat. 3 | H. Cach. 4 a 6 m | La Josefa de Bañado Medina | 1° - MCH - MCA |
| Cat. 5 | M. Jov. 9 a 18 m | Cacique de la Banda Oriental | 1° - CJCU - MJM |
| Cat. 6 | M. Intermedia | Del Rastro Cruz | 1° - CAC |
| Cat. 9 | M. Ch. y Gr.Ch | Boliche de Quilligan | 1° - CGC 5 - MMA - MR |
| Cat. 11 | H. Jov. 9 a 18 m | China de la Banda Oriental | 1° - CJCU - MJH - MJR |
| Cat. 13 | H. Abierta | Yuma del Guayabo | 1° - CAC |
| Cat. 15 | H. Ch. y Gr.Ch | Carbonera Bonita de Palleros | 1° - CGC 5 - MHA - SO - RHA |
![]()
![]()