
Expo.
KCU - 3 de mayo de 2009
Mayo
2009
|
Expo. No. 497 - JUEZ: Sr. SERGIO PIZZORNO |
|||
| Cat. 1 | M. Cach. 4 a 6 m | Tango de Piedra Mora | 1° - |
| Cat. 2 | M. Cach. 6 a 9 m | Charrúa de los 33 Orientales | 1° - MCM |
| Cat. 4 | H. Cach. 6 a 9 m | Araca de Alfares | 1° - MCH - MCA |
| Cat. 6 | M. Jov. 9 a 18 m | Cacique de la Banda Oriental | 1° - CJCU - MJM |
| Cat. 6 | M. Intermedia | Del Rastro Cruz | 1° - |
| Cat. 7 | M. Abierta | Tango de La Fogueira | 1° - CAC - SO |
| Cat. 11 | H. Jov. 9 a 18 m | Anahí de Guruyú | 1° - CJCU - MJH - MJR |
| Cat. 12 | H. Intermedia | Vega de Quilligan | 1° - CAC |
| Cat. 13 | H. Abierta | Las Raíces Artimania | 1° - |
| Cat. 15 | H. Ch. y Gr.Ch. | Carbonera Bonita de Palleros | 1° - CGC 5 - MHA - MR |
|
Expo. No. 498 - JUEZ: Sra. JACQUELINE QUIROS |
|||
| Cat. 1 | M. Cach. 4 a 6 m | Tango de Piedra Mora | 1° - MCM - MCA |
| Cat. 2 | M. Cach. 6 a 9 m | Charrúa de los 33 Orientales | 1° - |
| Cat. 4 | H. Cach. 6 a 9 m | Araca de Alfares | 1° - MCH |
| Cat. 6 | M. Jov. 9 a 18 m | Cacique de la Banda Oriental | 1° - CJCU - MJM - SO |
| Cat. 6 | M. Intermedia | Del Rastro Cruz | 1° - |
| Cat. 7 | M. Abierta | Tango de La Fogueira | 1° - CAC |
| Cat. 11 | H. Jov. 9 a 18 m | China de la Banda Orienal | 1° - CJCU - MJH - MJR |
| Cat. 12 | H. Intermedia | Vega de Quilligan | 1° - CAC |
| Cat. 13 | H. Abierta | Las Raíces Artimania | 1° - |
| Cat. 15 | H. Ch. y Gr.Ch. | Carbonera Bonita de Palleros | 1° - CGC 5 - MHA - MR |
![]()
![]()