
Expo.
KCU - 7 de junio de 2009
Junio
2009
|
Expo. No. 499 - JUEZ: Sr. MICHEL DAS NEVES |
|||
| Cat. 1 | M. Cach. 4 a 6 m | Del Rastro Compay | 1° - |
| Cat. 2 | M. Cach. 6 a 9 m | Chango de Alfares | 1° - MCM - MCA |
| Cat. 3 | H. Cach. 4 a 6 m | Del Rastro Yaiza | 1° - |
| Cat. 4 | H. Cach. 6 a 9 m | Araca de Alfaresl | 1° - MCH |
| Cat. 5 | M. Jov. 9 a 18 m | Cacique de la Banda Oriental | 1° - CJCU - MJM -SO |
| Cat. 7 | M. Abierta | Del Rastro Cuaro | 1° - CAC |
| Cat. 11 | H. Jov. 9 a 18 m | Bilú de Las Pitangas | 1° - CJCU - MJH - MJR - MR |
| Cat. 12 | H. Intermedia | Vega de Quilligan | 1° |
| Cat. 13 | H. Abierta | Huama de Aqueronte | 1° - CAC |
| Cat. 15 | H. Ch. y Gr.Ch. | Carbonera Bonita de Palleros | 1° - CGC 5 |
|
Expo. No. 500 - JUEZ: Sr. ROBERTO DEL PUERTO |
|||
| Cat. 1 | M. Cach. 4 a 6 m | Del Rastro Compay | 1° - |
| Cat. 2 | M. Cach. 6 a 9 m | Chango de Alfares | 1° - MCM |
| Cat. 3 | H. Cach. 4 a 6 m | Araicua de Aqueronte | 1° - MCH - MCA |
| Cat. 4 | H. Cach. 6 a 9 m | Araca de Alfaresl | 1° - |
| Cat. 5 | M. Jov. 9 a 18 m | Cacique de la Banda Oriental | 1° - CJCU |
| Cat. 7 | M. Abierta | Del Rastro Cuaro | 1° - CAC - SO |
| Cat. 11 | H. Jov. 9 a 18 m | Bilú de Las Pitangas | 1° - CJCU - M JR |
| Cat. 12 | H. Intermedia | Vega de Quilligan | 1° |
| Cat. 13 | H. Abierta | Huama de Aqueronte | 1° - CAC |
| Cat. 15 | H. Ch. y Gr.Ch. | Carbonera Bonita de Palleros | 1° - CGC 5 - MR |
![]()
![]()