
Expos.
KCU y
SCCU - 4 y
5 de julio de 2009
Julio
2009
|
Expo. KCU No. 501 - JUEZ: Sr. JUAN RIVERA |
|||
| Cat. 1 | M. Cach. 6 a 9 m | ||
| Cat. 2 | H. Cach. 4 a 6 m | Del Rastro Gambuza | 1° - MCM - MCA |
| Cat. 4 | H. Cach. 6 a 9 m | Madonna de las Pitangas | 1° - |
| Cat. 5 | M. Jov. 9 a 18 m | Chango de Alfares | 1° - CJCU - MJM - SO |
| Cat. 6 | M. Intermedia | Del Rastro Cruz | 1° - CAC - MMA |
| Cat. 7 | M. Abierta | Tango de La Fogueira | 1° - |
| Cat. 11 | H. Jov. 9 a 18 m | China de la Banda Oriental | 1° - CJCU - MJH - MJR- MR |
| Cat. 12 | H. Intermedia | Anahi del Guruyú | 1° |
| Cat. 13 | H. Abierta | Del Rastro Ona | 1° - CAC- MHA |
| Cat. 15 | H. Ch. y Gr.Ch. | Chaira del Aljibe | 1° - CGC 5 |
|
Expo. KCU No. 502 - JUEZ: Sr. RICARDO SALDAÑA |
|||
| Cat. 1 | M. Cach. 6 a 9 m | ||
| Cat. 2 | H. Cach. 4 a 6 m | Del Rastro Gambuza | 1° - MCM - MCA |
| Cat. 4 | H. Cach. 6 a 9 m | Madonna de las Pitangas | 1° - |
| Cat. 5 | M. Jov. 9 a 18 m | Cacique de la Banda Oriental | 1° - CJCU - MJM - SO |
| Cat. 6 | M. Intermedia | Del Rastro Cuaro | 1° - CAC - MMA |
| Cat. 7 | M. Abierta | Tango de La Fogueira | 1° - |
| Cat. 11 | H. Jov. 9 a 18 m | China de la Banda Oriental | 1° - CJCU - MJH - MJR |
| Cat. 12 | H. Intermedia | Anahi del Guruyú | 1° |
| Cat. 13 | H. Abierta | Del Rastro Ona | 1° - CAC - MHA - MR |
| Cat. 15 | H. Ch. y Gr.Ch. | Chaira del Aljibe | 1° - CGC 5 |
|
Expo. KCU No. 503 - JUEZ: Sr. PETRU MUNTEAN |
|||
| Cat. 1 | M. Cach. 6 a 9 m | ||
| Cat. 2 | H. Cach. 4 a 6 m | Las Raices India | 1° - |
| Cat. 4 | H. Cach. 6 a 9 m | Las Pitangas Madonna | 1° - MCH - MCA |
| Cat. 5 | M. Jov. 9 a 18 m | ||
| Cat. 6 | M. Intermedia | Del Rastro Cuaro | 1° |
| Cat. 7 | M. Abierta | Carai de Leyenda Patria | 1° - CAC - MMA -SO |
| Cat. 11 | H. Jov. 9 a 18 m | Bilu de las Pitangas | 1° - CJCU - MJH - MJR - MR |
| Cat. 12 | H. Intermedia | Anahi del Guruyú | 1° |
| Cat. 13 | H. Abierta | Del Rastro Ona | 1° - CAC |
| Cat. 15 | H. Ch. y Gr.Ch. | Carbonera Bonita de Palleros | 1° - CGC 5 - MHA |
|
Expo. SCCU No. 154 - JUEZ: Sra. ELISA HANDEL |
|||
| Cat. 1 | M. Cach. 6 a 9 m | Tango de Piedra Mora | 1° - MCM |
| Cat. 2 | H. Cach. 4 a 6 m | Araicua de Aqueronte | 1° - MCH - MCA |
| Cat. 4 | H. Cach. 6 a 9 m | Las Pitangas Madonna | 1° - |
| Cat. 5 | M. Jov. 9 a 18 m | Cacique de la Banda Oriental | 1° - CJCU - MJM -SO - RR |
| Cat. 6 | M. Intermedia | Del Rastro Cuaro | 1° |
| Cat. 7 | M. Abierta | Tango de La Fogueira | 1° - CAC |
| Cat. 11 | H. Jov. 9 a 18 m | China de la Banda Oriental | 1° - CJCU - MJH - MJR - MR |
| Cat. 12 | H. Intermedia | Vega de Quilligan | 1° |
| Cat. 13 | H. Abierta | Del Rastro Ona | 1° - CAC - MHA |
| Cat. 15 | H. Ch. y Gr.Ch. | Carbonera Bonita de Palleros | 1° - CGC 5 |
|
Expo. SCCU No. 155 - JUEZ: Sr. FERNANDO MACRI |
|||
| Cat. 1 | M. Cach. 6 a 9 m | Tango de Piedra Mora | 1° - MCM |
| Cat. 2 | H. Cach. 4 a 6 m | Araicua de Aqueronte | 1° - MCH - MCA |
| Cat. 4 | H. Cach. 6 a 9 m | Las Pitangas Madonna | 1° - |
| Cat. 5 | M. Jov. 9 a 18 m | Chango de Alfares | 1° - CJCU - MJM |
| Cat. 6 | M. Intermedia | Del Rastro Cruz | 1° - CAC - MMA - SO |
| Cat. 7 | M. Abierta | Tango de La Fogueira | 1° - |
| Cat. 11 | H. Jov. 9 a 18 m | China de la Banda Oriental | 1° - CJCU - MJH - MJR - RR |
| Cat. 12 | H. Intermedia | Vega de Quilligan | 1° |
| Cat. 13 | H. Abierta | Del Rastro Ona | 1° - CAC |
| Cat. 15 | H. Ch. y Gr.Ch. | Carbonera Bonita de Palleros | 1° - CGC 5- MHA - MR |
![]()
![]()